Ichikawa Raizo Collection "SOUNDTRACK RENAISSANCE SERIES"
| Издатель | King Record Co., Ltd. |
| Номер в каталоге | KICA-3030~1 |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | 2 CD - 108 треков |
| Дата релиза | 4 сентября 1998 |
| Музыкальные стили |
D I S C - 1
Kenki (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 1-10
Akai Shuriken (Music: Setsuo Tsukahara) Tr. 11-17
Otate Orochi (Music: Akira Ifukube) Tr. 18-27
Shin Kurama Tengu (Music: Ichiro Saito) Tr. 28-30
Shin Kurama Tengu: Gojozaka no Ketto (Music: Nakaba Takahashi) Tr. 31-33
Kagero Samurai (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 34-35
Tateshi Danpei (Music: Nakaba Takahashi) Tr. 36
Yoki na Tonosama (Music: Ichiro Saito) Tr. 37
Kage Wo Kiru (Music: Ichiro Saito) Tr. 38
Daisan no Kagemusha (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 39-40
Yoso (Music: Akira Ifukube) Tr. 41
Kino Kieta Otoko (Music: Seitaro Omori) Tr. 42-43
Mushukumono (Music: Sei Ikeno) Tr. 44
Bakuto Zamurai (Music: Setsuo Tsukahara) Tr. 45
Hitori Okami (Music: Takeo Watanabe) Tr. 46-53
D I S C - 2
Aru Koroshiya (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 1-10
Hanaoka Seishu no Tsuma (Music: Hikaru Hayashi) Tr. 11-16
Enjo (Music: Toshiro Mayuzumi) Tr. 17-23
Hakai (Music: Yasushi Akutagawa) Tr. 24-29
Waka Oyabun (Music: Taichiro Kosugi) Tr. 30-32
Waka Oyabun Shutsugoku (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 33-34
Waka Oyabun Kenka Jo (Music: Ichiro Saito) Tr. 35-36
Waka Oyabun Norikomu (Music: Taichiro Kosugi) Tr. 37
Waka Oyabun wo Kese (Music: Takeo Watanabe) Tr. 38-40
Waka Oyabun Kyojyo Tabi (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 41-43
Waka Oyabun Senryo Hada (Music: Takeo Watanabe) Tr. 44-45
Bakuto Ichidai Chimatsuri Fudo (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 46-55
Kenki (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 1-10
Akai Shuriken (Music: Setsuo Tsukahara) Tr. 11-17
Otate Orochi (Music: Akira Ifukube) Tr. 18-27
Shin Kurama Tengu (Music: Ichiro Saito) Tr. 28-30
Shin Kurama Tengu: Gojozaka no Ketto (Music: Nakaba Takahashi) Tr. 31-33
Kagero Samurai (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 34-35
Tateshi Danpei (Music: Nakaba Takahashi) Tr. 36
Yoki na Tonosama (Music: Ichiro Saito) Tr. 37
Kage Wo Kiru (Music: Ichiro Saito) Tr. 38
Daisan no Kagemusha (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 39-40
Yoso (Music: Akira Ifukube) Tr. 41
Kino Kieta Otoko (Music: Seitaro Omori) Tr. 42-43
Mushukumono (Music: Sei Ikeno) Tr. 44
Bakuto Zamurai (Music: Setsuo Tsukahara) Tr. 45
Hitori Okami (Music: Takeo Watanabe) Tr. 46-53
D I S C - 2
Aru Koroshiya (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 1-10
Hanaoka Seishu no Tsuma (Music: Hikaru Hayashi) Tr. 11-16
Enjo (Music: Toshiro Mayuzumi) Tr. 17-23
Hakai (Music: Yasushi Akutagawa) Tr. 24-29
Waka Oyabun (Music: Taichiro Kosugi) Tr. 30-32
Waka Oyabun Shutsugoku (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 33-34
Waka Oyabun Kenka Jo (Music: Ichiro Saito) Tr. 35-36
Waka Oyabun Norikomu (Music: Taichiro Kosugi) Tr. 37
Waka Oyabun wo Kese (Music: Takeo Watanabe) Tr. 38-40
Waka Oyabun Kyojyo Tabi (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 41-43
Waka Oyabun Senryo Hada (Music: Takeo Watanabe) Tr. 44-45
Bakuto Ichidai Chimatsuri Fudo (Music: Hajime Kaburagi) Tr. 46-55
| 1 | DB1 A | ||
| 2 | DB9 | ||
| 3 | DB17 | ||
| 4 | DB22 | ||
| 5 | DB24 | ||
| 6 | DB27 | ||
| 7 | DB41 | ||
| 8 | DB44 | ||
| 9 | DB47 | ||
| 10 | DB48 | ||
| 11 | DB1 前半 | ||
| 12 | DB1 後半 | ||
| 13 | DB14 後半 | ||
| 14 | DB35 | ||
| 15 | DB38 | ||
| 16 | DB40 | ||
| 17 | DB41 | ||
| 18 | DB1 A | ||
| 19 | DB8 | ||
| 20 | DB15 | ||
| 21 | DB16 B | ||
| 22 | DB26 | ||
| 23 | DB34 | ||
| 24 | DB36 | ||
| 25 | DB39 | ||
| 26 | DB40 | ||
| 27 | DB41 A | ||
| 28 | DB1 A | ||
| 29 | DB2 A | ||
| 30 | DB19 | ||
| 31 | DB 大映マーク | ||
| 32 | DB3 | ||
| 33 | DB38 | ||
| 34 | DB1 | ||
| 35 | DB2 | ||
| 36 | DB TOP | ||
| 37 | DB TOP | ||
| 38 | DB1 B | ||
| 39 | DB TOP | ||
| 40 | DB2 | ||
| 41 | DB TOP A | ||
| 42 | DB1 | ||
| 43 | DB2 | ||
| 44 | DB1 | ||
| 45 | DB TOP A | ||
| 46 | DB1 | ||
| 47 | DB2 A | ||
| 48 | DB4 | ||
| 49 | DB15 | ||
| 50 | DB16 | ||
| 51 | DB31 | ||
| 52 | DB32 | ||
| 53 | DB33 |
CD 2
| 1 | DB4 | ||
| 2 | DB5, DB14, DB16 | ||
| 3 | DB11 | ||
| 4 | DB27 | ||
| 5 | DB34 | ||
| 6 | DB35 | ||
| 7 | DB36 | ||
| 8 | DB37 | ||
| 9 | DB38 | ||
| 10 | DB39 | ||
| 11 | DB1 A | ||
| 12 | DB6 | ||
| 13 | DB30 | ||
| 14 | DB34 | ||
| 15 | DB37 | ||
| 16 | DB43 | ||
| 17 | DB1 | ||
| 18 | DB3 | ||
| 19 | DB15 | ||
| 20 | DB28 | ||
| 21 | DB38 | ||
| 22 | DB52 | ||
| 23 | DB END A | ||
| 24 | DB1 | ||
| 25 | DB5 | ||
| 26 | DB11 | ||
| 27 | DB38 | ||
| 28 | DB40 イ | ||
| 29 | DB44 | ||
| 30 | DB1 | ||
| 31 | DB2 | ||
| 32 | DB42 | ||
| 33 | DB1 | ||
| 34 | DB46 | ||
| 35 | DB TOP | ||
| 36 | DB4 | ||
| 37 | DB TOP A | ||
| 38 | DB1 | ||
| 39 | DB3 | ||
| 40 | DB30 | ||
| 41 | DB TOP | ||
| 42 | DB33 | ||
| 43 | DB35 | ||
| 44 | DB1 | ||
| 45 | DB9 | ||
| 46 | DB1 | ||
| 47 | DB3 | ||
| 48 | DB19 | ||
| 49 | DB28 | ||
| 50 | DB30 | ||
| 51 | DB31 | ||
| 52 | DB33 | ||
| 53 | DB34 | ||
| 54 | DB36 | ||
| 55 | DB37 |













